Legislatura de Tierra del Fuego, A.I.A.S.

Repositorio público de documentos — Secretaría Legislativa, Comisiones, Leyes, Boletines y más

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]recepcion mde-asunto 333.pdf2026-06-02 13:24 350K
[   ]prologo cuenta de inversion - cont. gral.pdf2026-06-02 13:23 101K
[   ]nota gob n 71-26.pdf2026-06-02 13:00 383K
[   ]nota gob a la presidenta legislatura cuenta inversion 2025.pdf2026-06-02 13:24 363K
[   ]nota al sr. gobernador .pdf2026-06-02 13:24 88K
[   ]mec-n-19069-2026.pdf2026-06-02 13:24 3.7M
[   ]informe cuenta de inversion 2025 consolidado adm publica provincial.pdf2026-06-02 13:22 778K
[   ]informe al ciudadano 2025 .pdf2026-06-02 13:23 6.4M
[   ]indice cuenta de inversion consolidada.pdf2026-06-02 13:23 876K
[   ]estado recursos y gastos 2025 organismos descentralizados.pdf2026-06-02 13:21 503K
[   ]estado recursos y gastos 2025 organismos de seguridad social.pdf2026-06-02 13:21 702K
[   ]estado recursos y gastos 2025 administracion publica provincial.pdf2026-06-02 13:21 495K
[   ]estado recursos y gastos 2025 administracion central.pdf2026-06-02 13:21 544K
[   ]estado evolucion del patrimonio neto 2025 administracion publica provincial.pdf2026-06-02 13:22 158K
[   ]estado evolucion del patrimonial neto 2025 organismos de seguridad social.pdf2026-06-02 13:22 528K
[   ]estado evolucion del patrimonial neto 2025 administracion central.pdf2026-06-02 13:21 208K
[   ]estado de situacion patrimonial 2025 organismos descentralizados.pdf2026-06-02 13:21 529K
[   ]estado de situacion patrimonial 2025 organismos de seguridad social.pdf2026-06-02 13:21 544K
[   ]estado de situacion patrimonial 2025 administracion publica provincial.pdf2026-06-02 13:21 168K
[   ]estado de situacion patrimonial 2025 administracion central.pdf2026-06-02 13:21 662K
[   ]cuadro gasto finalidad y funcion criterio devengado+graficos.pdf2026-06-02 13:23 342K
[   ]cuadro 9 ejecucion de recursos por rubro app.pdf2026-06-02 13:20 253K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 5.3fideicomiso rse.pdf2026-06-02 13:19 93K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 5.2fideicomiso aref.pdf2026-06-02 13:19 85K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 5 fideicomiso.pdf2026-06-02 13:19 96K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 4.1 laboratorio del fm.pdf2026-06-02 13:19 106K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 3.3 osef.pdf2026-06-02 13:19 95K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 3.2 cppycsp.pdf2026-06-02 13:19 95K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 3.1 cps.pdf2026-06-02 13:19 95K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.9 aif.pdf2026-06-02 13:19 97K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.8 aref.pdf2026-06-02 13:19 96K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.7 ipra.pdf2026-06-02 13:19 96K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.6 dposs.pdf2026-06-02 13:19 107K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.5 dpe.pdf2026-06-02 13:19 107K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.4 dpv.pdf2026-06-02 13:19 97K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.3 ipvyh.pdf2026-06-02 13:18 108K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.2 dpp.pdf2026-06-02 13:18 97K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespinst 2.1 infuetur.pdf2026-06-02 13:18 106K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespins 1.5 fiscalia de estado.pdf2026-06-02 13:18 85K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespins 1.4 tribunal de cuentas.pdf2026-06-02 13:18 85K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespins 1.3 poder ejecutivo.pdf2026-06-02 13:18 207K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespins 1.2 poder judicial.pdf2026-06-02 13:18 86K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxrespins 1.1 poder legislativo.pdf2026-06-02 13:18 85K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxcaracter 4 empresas.pdf2026-06-02 13:19 107K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxcaracter 1 ac.pdf2026-06-02 13:19 270K
[   ]cuadro 9 ejecrecursosxcaracter 2 od.pdf2026-06-02 13:19 162K
[   ]cuadro 9 ejecrecursos caracter 3 oss.pdf2026-06-02 13:19 119K
[   ]cuadro 8 ejecucion del gasto partida principal y parcial pe.pdf2026-06-02 13:16 165K
[   ]cuadro 8 ejecucion de gasto por objeto app.pdf2026-06-02 13:20 176K
[   ]cuadro 8 ejecpresgastxcaracter 4 empresas.pdf2026-06-02 13:18 115K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 5.3 fideicomiso rse.pdf2026-06-02 13:17 93K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 5.2 fideicomiso aref.pdf2026-06-02 13:17 84K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 5 fideicomisos.pdf2026-06-02 13:18 95K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 4.1 laboratorio del fm.pdf2026-06-02 13:17 104K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 3.3 osef.pdf2026-06-02 13:17 114K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 3.2 cppysp.pdf2026-06-02 13:17 104K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 3.1 cps.pdf2026-06-02 13:17 123K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.9 aif.pdf2026-06-02 13:17 126K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.8 aref.pdf2026-06-02 13:17 125K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.7 ipra.pdf2026-06-02 13:17 115K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.6 dposs.pdf2026-06-02 13:17 88K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.5 dpe.pdf2026-06-02 13:17 145K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.4 dpv.pdf2026-06-02 13:17 135K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.3 ipvyh).pdf2026-06-02 13:17 134K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.2 dpp.pdf2026-06-02 13:17 137K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespinst 2.1 infuetur.pdf2026-06-02 13:16 126K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespins 1.5 fiscalia de estados.pdf2026-06-02 13:16 94K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespins 1.4 tribunal de cuentas.pdf2026-06-02 13:16 113K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespins 1.2 poder judicial.pdf2026-06-02 13:16 114K
[   ]cuadro 8 ejecobjgastorespins 1.1 poder legislativo.pdf2026-06-02 13:16 113K
[   ]cuadro 8 ejecobjgasto caracter 3 oss.pdf2026-06-02 13:18 145K
[   ]cuadro 8 ejecobjgasto caracter 2 od.pdf2026-06-02 13:18 166K
[   ]cuadro 8 ejecobjgasto caracter 1 ac.pdf2026-06-02 13:20 177K
[   ]cuadro 7.4 estado movimientos del tesoro oss.pdf2026-06-02 13:16 180K
[   ]cuadro 7.3 estado movimientos del tesoro od.pdf2026-06-02 13:16 189K
[   ]cuadro 7.2 estado movimientos del tesoro ac.pdf2026-06-02 13:16 186K
[   ]cuadro 7.1 estado movimientos del tesoro app.pdf2026-06-02 13:20 180K
[   ]cuadro 6.4 situacion del tesorooss.pdf2026-06-02 13:16 218K
[   ]cuadro 6.3 situacion del tesoro ood.pdf2026-06-02 13:16 209K
[   ]cuadro 6.2 situacion del tesoro ac.pdf2026-06-02 13:16 219K
[   ]cuadro 6.1 situacion del tesoro consolidado.pdf2026-06-02 13:20 218K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion deuda publica ostdf.pdf2026-06-02 13:16 184K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion deuda publica cptdf.pdf2026-06-02 13:16 184K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion deuda publica ccpolicia.pdf2026-06-02 13:16 180K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de la deuda publica tribunal de cuentas.pdf2026-06-02 13:13 179K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de la deuda publica poder legislativo.pdf2026-06-02 13:13 179K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de la deuda publica poder judicial.pdf2026-06-02 13:13 178K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de la deuda publica fiscalia de estado.pdf2026-06-02 13:13 179K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica ipv.pdf2026-06-02 13:13 187K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica ipra.pdf2026-06-02 13:16 185K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica infuetur.pdf2026-06-02 13:13 180K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica dpv.pdf2026-06-02 13:16 182K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica dpe.pdf2026-06-02 13:16 184K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica direcc prov puertos.pdf2026-06-02 13:13 181K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica direcc prov obras y serv sanit.pdf2026-06-02 13:13 181K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica aref.pdf2026-06-02 13:16 180K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda publica aif.pdf2026-06-02 13:16 181K
[   ]cuadro 5.2 estado de evolucion de deuda poder ejecutivo recti.pdf2026-06-02 13:13 226K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 3.3 osef.pdf2026-06-02 13:13 200K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 3.2 ccp.pdf2026-06-02 13:13 193K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 3.1 cptdf.pdf2026-06-02 13:13 192K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.9 aif.pdf2026-06-02 13:13 196K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.8 aref.pdf2026-06-02 13:13 195K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.7 ipra.pdf2026-06-02 13:13 191K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.6 direcc prov obras y serv sanitarios.pdf2026-06-02 13:13 196K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.5 dpe.pdf2026-06-02 13:13 201K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.4 dpv.pdf2026-06-02 13:13 200K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.3 ipvyh.pdf2026-06-02 13:13 202K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.2 direccion prov puertos.pdf2026-06-02 13:13 196K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 2.1 infuetur.pdf2026-06-02 13:13 202K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 1.5 fiscalia de estado.pdf2026-06-02 13:13 191K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 1.4 tribunal de cuentas.pdf2026-06-02 13:13 191K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 1.3 poder ejecutivo.pdf2026-06-02 13:13 205K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 1.2 poder judicial.pdf2026-06-02 13:13 191K
[   ]cuadro 5.1 estado de deuda publica 1.1 poder legislativo.pdf2026-06-02 13:13 191K
[   ]cuadro 5 estado de deuda publica consolidado org. desc..pdf2026-06-02 13:16 205K
[   ]cuadro 5 estado de deuda consolidado provincial.pdf2026-06-02 13:20 200K
[   ]cuadro 5 estado de deuda consolidado organismos de la seg soc.pdf2026-06-02 13:16 185K
[   ]cuadro 5 estado de deuda consolidado adm central.pdf2026-06-02 13:16 203K
[   ]cuadro 4 eaipc.pdf2026-06-02 13:20 97K
[   ]cuadro 4 eacpd 5 fideicomisos.pdf2026-06-02 13:12 105K
[   ]cuadro 4 eacgp 4 empresas.pdf2026-06-02 13:12 104K
[   ]cuadro 4 eacgp 3 organismos s. social.pdf2026-06-02 13:12 106K
[   ]cuadro 4 eacgp 2 organismos descentralizados.pdf2026-06-02 13:12 109K
[   ]cuadro 4 eacgp 1 administracion central.pdf2026-06-02 13:12 107K
[   ]cuadro 3 eaidc.pdf2026-06-02 13:20 97K
[   ]cuadro 3 eacgd 5 fideicomisos .pdf2026-06-02 13:12 105K
[   ]cuadro 3 eacgd 4 empresas.pdf2026-06-02 13:12 105K
[   ]cuadro 3 eacgd 3 organismos s. social.pdf2026-06-02 13:11 106K
[   ]cuadro 3 eacgd 2 organismos descentralizados.pdf2026-06-02 13:11 109K
[   ]cuadro 3 eacgd 1 administracion central.pdf2026-06-02 13:11 107K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 5.3 fideicomiso rsef.pdf2026-06-02 13:11 93K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 5.2 fideicomiso aref.pdf2026-06-02 13:11 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 4.1 lfm.pdf2026-06-02 13:11 105K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 3.3 osef.pdf2026-06-02 13:11 86K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 3.2 cppycsp.pdf2026-06-02 13:11 85K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 3.1 cps.pdf2026-06-02 13:11 86K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.9 aif.pdf2026-06-02 13:11 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.8 aref.pdf2026-06-02 13:11 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.7 ipra.pdf2026-06-02 13:10 95K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.5 dpe.pdf2026-06-02 13:10 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.4 dpv.pdf2026-06-02 13:10 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.3 ipvyh.pdf2026-06-02 13:10 97K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.2 dpp.pdf2026-06-02 13:10 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespinst 2.1 infuetur.pdf2026-06-02 13:10 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespins 1.5 fiscalia de estado.pdf2026-06-02 13:10 85K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespins 1.4 tribunal de cuentas.pdf2026-06-02 13:10 85K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespins 1.3 poder ejecutivo.pdf2026-06-02 13:10 106K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespins 1.2 poder judicial.pdf2026-06-02 13:10 85K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxrespins 1.1 poder legislativo.pdf2026-06-02 13:10 85K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxcaracter 5 fondos fiduciarios.pdf2026-06-02 13:11 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxcaracter 4 empresas.pdf2026-06-02 13:11 95K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxcaracter 3 oss.pdf2026-06-02 13:11 96K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxcaracter 2 od.pdf2026-06-02 13:11 117K
[   ]cuadro 2 ejecrecursosxcaracter 1 ac.pdf2026-06-02 13:11 108K
[   ]cuadro 2 - ejecucion de recursos economico app.pdf2026-06-02 13:20 108K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 5.3 fideicomiso rse.pdf2026-06-02 13:05 93K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 5.2 fideicomiso aref.pdf2026-06-02 13:05 84K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 4.1 lab.pdf2026-06-02 13:05 85K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 3.3 osef.pdf2026-06-02 13:05 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 3.2 cppyp.pdf2026-06-02 13:05 84K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 3.1 cps.pdf2026-06-02 13:05 103K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.9 aif.pdf2026-06-02 13:05 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.8 aref.pdf2026-06-02 13:05 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.6 dposs.pdf2026-06-02 13:05 96K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.5 dpe.pdf2026-06-02 13:05 96K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.4 dpv.pdf2026-06-02 13:05 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.3 ipvyh.pdf2026-06-02 13:05 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.2 dpp.pdf2026-06-02 13:04 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 2.1 infuetur.pdf2026-06-02 13:04 94K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 1.5 fiscalia de estado.pdf2026-06-02 13:04 84K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 1.4 tribunal de cuentas.pdf2026-06-02 13:04 84K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 1.3 pe.pdf.pdf2026-06-02 13:04 85K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 1.2 poder judicial.pdf2026-06-02 13:04 84K
[   ]cuadro 1 ejecgastosrespinst 1.1 poder legislativo.pdf2026-06-02 13:04 84K
[   ]cuadro 1 ejecgastos caracter 5 fondos fiduciarios.pdf2026-06-02 13:10 93K
[   ]cuadro 1 ejecgastos caracter 4 empresas.pdf2026-06-02 13:10 95K
[   ]cuadro 1 ejecgastos caracter 3 oss.pdf2026-06-02 13:10 96K
[   ]cuadro 1 ejecgastos caracter 2 od.pdf2026-06-02 13:09 96K
[   ]cuadro 1 ejecgastos caracter 1 ac.pdf2026-06-02 13:09 96K
[   ]cuadro 1 - ejecucion del gasto app.pdf2026-06-02 13:19 85K
[   ]copia certificada decreto pcial. 0945-26 cuenta inversion poder ejecutivo 2025.pdf2026-06-02 13:23 38M
[   ]caratula (5).pdf2026-06-02 13:04 71K
[   ]b) indice cuenta de inversión 2025.pdf2026-06-03 11:15 79M
[   ]b) anexo ii - situacion del tesoro poder ejecutivo.pdf2026-06-02 13:20 824K
[   ]b) anexo i - esquema ahorro inversion financiamiento poder ejecutivo.pdf2026-06-02 13:20 638K
[   ]As. 333-26.pdf2026-06-02 13:56 921K

Legislatura de Tierra del Fuego A.I.A.S. — listado de documentos públicos.